Description
| Largura de secção | 295 |
|---|---|
| Relação de aspecto | 80 |
| Indice Velocidade | K (1100km/h) |
| Indice Carga | 152/149 (3550/3250 Kg) |
| Aro | 22.5 |
| Prazo garantia | 60 Meses |
| Observação |
Letras Pretas |
| Tipo de Veículo | para Caminhões |
| Modelo | Actros, Atron, Cargo, Cavallino, Constellation, Cursor, Eurotech, MB 1632, MB 1634, MB 1938, MB 1944, OH1313, Oh1316, OH1418, OH1420, OH1518, Stralis, TGX, Titan, Volvo FH, Volvo NH, Volvo NL, Volvo VM, VW Constellation, Worker, EUROTRAKKER, XF105 |
| Tipo de Aplicação | PNEUS |
| Câmara de ar | Sem |
| Largura de secção | 295 mm |
| Tipo de Desenho | Misto |
Conteúdo da embalagem
| Conteúdo Da Embalagem | 1 Pneu 295/80R22.5 |
|---|





Reviews
There are no reviews yet.