Description
Indice Velocidade | H (210km/h) |
---|---|
Indice Carga | 88 (560kg) |
Prazo garantia | 60 Meses |
Observação | Letras Pretas |
Código de barras (EAN) | 6959956775484 |
Tipo de Veículo | para Carros |
Tipo de Aplicação | PNEUS |
Diâmetro da roda | 15 |
Câmara de ar | Sem |
Largura de secção | 185mm |
Relação de aspecto | 65 |
Treadwear | 360 |
Tração | A |
Temperatura | A |
Tipo de Desenho | Assimétrico |
Proteção da Borda | Não |
Run Flat | Não |
Extra Load | Não |
Conteúdo da embalagem
Conteúdo Da Embalagem | 2 Pneu 185/65R15 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.